знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе 11 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе 9 классов) | 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Таможенное дело. Направленность (профиль) "Таможенные платежи и валютный контроль" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело. Направленность (профиль) "Таможенные платежи и валютный контроль" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело. Направленность (профиль) "Таможенные платежи и валютный контроль" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело. Направленность (профиль) "Таможенные платежи и валютный контроль" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
