№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (на базе 11 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (на базе 9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе 11 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе 9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 5 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения. Направленность (профиль) "Международные отношения и внешняя политика" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 5 |
8 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 5 |
9 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 5 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 5 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело. Направленность (профиль) "Таможенные платежи и валютный контроль" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 5 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО