К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 19.07.2022
1 159-182-017 74 58
2 213-093-795 47 90
3 201-253-264 96 62
4 138-103-213 17 84
5 158-314-880 83 74
6 182-743-731 88 52
7 202-914-289 37 78
8 158-910-430 81 86
9 160-203-255 01 74
10 141-232-183 04 80
11 147-714-098 78 74
12 179-931-904 30 96
13 151-192-122 23 50
14 157-070-509 56 64
15 191-153-711 54 62
16 175-224-472 65 86
17 123-469-170 52 56
18 159-601-307 67 68
19 159-313-631 71 76
20 145-796-600 03 56
21 158-563-184 99 72
22 157-392-723 96 70
23 199-040-132 74 76
24 193-848-461 25 88
25 148-193-396 92 70
26 159-237-145 82 78
27 179-205-304 44 74
28 122-685-668 72 68
29 188-977-839 83 82
30 187-967-016 40 56
31 JPMKF5MBDJNLN 68
32 188-747-072 33 78
33 188-725-465 28 48
34 154-659-815 03 62
35 180-731-363 57 68
36 176-981-036 15 80
37 097-126-638 92 68
38 159-307-809 90 58
39 162-693-503 81 52
40 158-307-721 76 80
41 RP9-F79879GDK 72
42 158-307-716 79 74
43 171-823-647 74 60
44 178-609-409 12 56
45 160-210-532 97 46
46 176-486-861 30 90
47 128-727-576 95 68
48 207-763-616 76 70
49 9XAMSB4--M6R6 62
50 161-910-010 24 60
51 174-804-417 77 70
52 195-131-414 58 72
53 074-963-608 04 70
54 158-909-759 33 82
55 161-212-570 17 100
56 158-448-296 09 74
57 184-613-698 31 86
58 191-143-619 54 68
59 9XAMSB4-6KX6P 68
60 160-326-937 48 62
61 163-006-605 24 64
62 GX5KS7LN84Z7J 78
63 157-709-397 08 72
64 208-108-533 35 68
65 159-688-617 45 70
66 172-231-664 43 56
67 195-620-953 00 64
68 187-919-229 34 42
69 151-982-517 81 74
70 176-954-190 21 72
71 188-705-411 04 60
72 159-135-478 86 74
73 160-331-813 22 54
74 160-203-097 05 66
75 184-513-984 94 84
76 126-827-020 56 58
77 199-373-409 28 82
78 159-003-401 36 62
79 154-066-259 55 80
80 175-224-517 61 48
81 153-512-083 31 80
82 122-090-462 09 64
Дата проведения экзамена: отсутствует
83 159-134-510 65 -
84 136-780-192 79 52
85 158-366-373 01 70
86 164-615-959 91 -
87 159-223-998 98 -
88 182-953-445 01 -
89 158-836-955 32 -
90 158-607-434 90 -
91 198-779-875 91 -
92 4G6NHAGZZ6N-A -
93 185-699-780 60 -
94 158-886-827 40 -
95 193-357-952 79 -
96 186-934-091 17 -
97 159-873-501 21 -
98 158-998-293 61 -
99 199-458-082 41 -
100 154-237-837 68 -
101 206-962-132 62 -
102 159-938-367 39 -
103 162-693-399 99 -
104 142-871-943 79 -
105 123-710-645 23 -
106 X56J058G6L694 -
107 184-996-609 49 -
108 188-261-626 01 -
109 157-723-650 89 -
110 196-378-809 39 -
111 159-789-201 35 -
112 155-953-238 94 -
113 175-434-230 66 -
114 182-245-080 54 -
115 162-655-391 79 -
116 187-055-884 09 -
117 216-964-718 98 -
118 176-728-620 11 -
119 160-326-865 49 -
120 162-623-994 77 -
121 186-554-975 30 -
122 145-163-684 61 -
123 177-967-247 45 -
124 152-077-507 47 -
125 193-671-220 86 -
126 134-812-850 55 -
127 198-688-565 75 -
128 191-788-020 04 -
129 187-763-670 36 -
130 180-409-150-45 -
131 195-637-331 09 -
132 ND5RJFG69HBA8J 0
133 AXM9SZ95G--GP -
134 190-041-109 16 -
135 LP6ZFBXDGX75M -
136 158-968-069 40 -
137 130-350-862 13 -
138 158-126-054 58 -
139 160-785-191 80 -
140 185-531-536 83 -
141 191-839-423 04 -
142 187-456-509 17 -
143 PP78F64DDN9BA -
144 175-487-959 36 -
145 162-034-040 09 -
146 195-085-090 93 -
147 160-931-843 64 -
148 162-820-398 63 -
149 157-284-519 91 -
150 173-035-215 33 -
151 185-735-647 16 -