К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 21.07.2021
1 159-948-814 46 74
Дата проведения экзамена: отсутствует
2 160-844-812 68 88
3 9XAMSB4KG-NDG 78
4 199-597-872 85 62
5 005-947-149-56 58
6 159-688-565 50 72
7 151-823-127 39 80
8 185-793-843 40 62
9 167-879-597 63 52
10 PP78F64LNZGDA 66
11 124-361-932 39 46
12 165-113-742 45 84
13 138-790-315 91 70
14 176-319-588 03 58
15 131-008-339 96 64
16 159-938-896 59 82
17 189-340-282 97 66
18 137-650-408 62 62
19 158-122-365 54 78
20 157-787-267 31 68
21 160-078-518 48 80
22 093-955-387 22 72
23 201-660-519 16 60
24 161-248-631 52 82
25 143-832-993 80 64
26 122-436-582 34 92
27 173-199-536- 99 -
28 159-387-849 37 80
29 159-250-798 95 68
30 138-600-472 52 88
31 192-644-679 06 80
32 172-839-068 97 64
33 173-682-674 04 84
34 189-491-996 58 72
35 190-545-827 85 72
36 190-399-216 93 64
37 160-931-803 56 54
38 153-952-479 91 96
39 140-588-799 90 80
40 J8BDJC6X9C7KZ8 0
41 126-815-195 65 92
42 194-677-119 20 82
43 163-471-057 57 78
44 160-203-258 04 68
45 195-430-127 68 74
46 136-010-201 87 60
47 XM7RNCXBDSK6LL 78
48 LP6ZFBXNJN9-N 60
49 205-826-479 69 74
50 185-673-277 16 72
51 147-909-245 98 66
52 165-353-675 83 78
53 159-265-764 09 80
54 142-268-967 74 72
55 181-185-602 65 80
56 174-028-335 54 62
57 159-631-538 95 90
58 145-190-960 65 -
59 161-248-655 60 66
60 171-759-798 20 -
61 110-262-855 05 68
62 141-384-495 56 -
63 071-655-108 54 70
64 159-135-262 72 92
65 108-751-841 68 56
66 126-315-028 21 56
67 160-085-925 52 72
68 182-883-917 21 76
69 112-662-726 35 84
70 178-370-600 91 62
71 134-349-312 47 76
72 140-736-944 60 74
73 127-431-174 37 38
74 193-385-267 03 68
75 4G6NHAGMXB655 88
76 188-174-475 15 72
77 118-671-317 65 80
78 158-178-523 99 64
79 103-022-754 83 58
80 182-321-335 38 71
81 199-417-090 17 64
82 158-748-598 38 58
83 123-236-609 23 72
84 148-413-304 50 60
85 175-760-741 00 62
86 173-030-847 81 82
87 XM7RNCXBDSLRPL 46
88 141-026-786 24 92
89 150-307-656 28 62
90 119-863-255 90 78
91 195-512-822 88 76
92 158-970-217 07 90
93 165-634-466 88 68
94 132-520-586 23 78
95 160-210-266 98 68
96 120-563-716 25 62
97 196-304-940 91 66
98 186-482-880 25 60
99 065-541-794 79 82
100 195-729-751 34 90
101 160-122-505 00 88
102 121-368-298 43 64
103 160-085-955 58 90
104 158-980-343 17 56
105 177-418-598 14 78
106 122-090-457 12 64
107 187-475-801 24 70
108 4G6NHAGKPNDL7 68
109 175-909-213 00 94
110 162-693-442 85 84
111 147-904-026 69 66
112 141-724-813 44 92
113 190-146-035 41 68
114 175-909-214 00 80
115 125-954-173 74 56
116 081-337-869 76 56
117 100-966-564 47 62
118 107-318-587 53 66
119 176-520-614 70 56
120 170-127-350 27 58
121 005-846-883 69 58
122 188-957-479 69 56
123 161-627-435 60 60
124 BZN-0P767GBKB 90
125 159-655-727 23 68
126 157-987-451 41 88
127 158-016-634 61 86
128 194-762-654 19 76
129 148-040-056 32 54
130 211-247-116 03 76
131 195-448-862 28 84
132 185-017-059 59 70
133 158-480-199 98 80
134 117-930-099 61 64
135 158-535-308 86 68
136 181-184-902 70 62
137 160-050-412 98 88
138 7L-GTK65764AD 72
139 118-943-800 82 68
140 145-054-589 56 -